For Transfers from Outside Lebanon
BANK | CUR | ACCOUNT NUMBER | IBAN | Branch | SWIFT CODE (when applicable) |
---|---|---|---|---|---|
Audi Bank | USD/Current Account | 003208480103 | LB29005600000000003208480103 | Sofil- Achrafiye | AUDBLBBX |
CCCL Accounts in Lebanon
BANK | CUR | ACCOUNT NUMBER | IBAN | Branch | SWIFT CODE (when applicable) |
---|---|---|---|---|---|
AL-Mawarid | USD | 0001 308544 001 | LB25 0101 0000 0000 0013 0854 4001 | Hamra | MABALBBE |
Audi Bank | USD | 3208480001 | LB67005600000000003208480001 | Sofil- Achrafiye | AUDBLBBX |
Audi Bank | LBP | 3208480002 | LB40005600000000003208480002 | Sofil- Achrafiye | AUDBLBBX |
BBAC | LBP | 0002242912001 | LB15002800000000002242912001 | Clemenceau | BBACLBBX |
BBAC | USD | 0002242912002 | LB85002800000000002242912002 | Clemenceau | BBACLBBX |
BLOM Bank | LBP | 002 01 304 2364728 1 0 | LB23 0014 0000 0201 3042 3647 2810 | Ain El Mraisse | BLOMLBBX |
BOB | USD | 11 401 105550 00 | LB63 0075 0000 0001 1401 1055 5000 | Clemenceau | BABELBBE | BOB | LBP | 0140110555000 | LB55 0075 0000 0000 1401 1055 5000 | Clemenceau | BABELBBE |
Byblos Bank | USD | 200 0662041 001 | LLB52 0039 0000 0002 0006 6204 1001 | Achrafiye | BYBALBBX |
Byblos Bank | LBP | 200 0662041 002 | LB25 0039 0000 0002 0006 6204 1002 | Achrafiye | BYBALBBX |
Banque Libano-Francaise | USD | 01 6126603 00 1840 | LB 39001000000016126603001840 | Gefinor | BLFSLBBX |
Banque Libano-Francaise | LBP | 01 6126603 001 422 | LB73001000000016126603001422 | Gefinor | BLFSLBBX |
Saradar Bank | USD | 01 1329028 00 1840 | LB 06004800000011329028001840 | Gefinor | BTLVLBBEXXX |
Saradar Bank | LBP | 11329028001422 | LB40004800000011329028001422 | Gefinor | BTLVLBBEXXX |
SGBL | USD | 010443037003840 | LB02001900000010443037003840 | Sadat | SGLILBBX |
SGBL | LBP | 010443037003422 | LB36001900000010443037003422 | Sadat | SGLILBBX |
BankMed | USD | 0240021354201 | LB48 0022 0000 0000 2400 2135 4201 | Foch | MEDLLBBX |
BLC | USD | 1-00342018 | LB37 0011 0000 0000 1001 0034 2018 | Hamra | LICOLBBX |
BLC | LBP | 1-00343266 | LBP LB97 0011 0000 0000 1001 0034 3266 | Hamra | LICOLBBX |
BLOM Bank | USD | 040 02 300 0817615 1 6 | LB98 0014 0000 4002 3000 8176 1516 | Verdun | BLOMLBBX |
Credit Libanais | USD | 15131711001 | LB45 0053 001AUSD0015131711001 | Sofil- Achrafiye | CLIBLBBX |
Federal Bank of Lebanon | LBP | 8376400108 | LB79001600000000008376400108 | Sin El Fil | FBLELBBX |
Fenicia Bank (previously BKAW) | USD | 4 6120 1125 9800 | LB27 0058 0010 USD 46120 1125 9800 | Verdun | BKAWLBBE |
First National Bank (FNB) | USD | 0001 125075 002 | LLB45 0108 0000 0000 0011 2507 5002 | Hamra | FINKLBBE |
Fransabank | USD | 0101USD1515052747101 | LB29 0001 0101 USD1 5150 5274 7101 | Hamra | FSABLBBX |
IBL | USD | 007 0023020704256016 | LB82005200070023020704256016 | Achrafieh | INLELBBE |
IBL | LBP | 007 0013020704256014 | LB56005200070013020704256014 | Achrafieh | INLELBBE |
CCCL Accounts Abroad
BANK | CUR | ACCOUNT NUMBER | IBAN | Branch | SWIFT CODE (when applicable) |
Qatar National Bank | QAR | 0032-313131-001 | QA42QNBA000000000032313131001 | Qatar | QNBAQAQA |
---|---|---|---|---|---|
First Abu Dhabi Bank | AED | 101-120-1038036-019 | AE260351011201038036019 | UAE | NBADAEAAXXX |